IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.18%1 0.06% 2 0.12%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 71 4.2%37 2.19% 34 2.01%
4. 10 s/d 14 Tahun 123 7.28%64 3.79% 59 3.49%
5. 15 s/d 19 Tahun 139 8.23%75 4.44% 64 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 141 8.35%66 3.91% 75 4.44%
7. 25 s/d 29 Tahun 132 7.82%58 3.43% 74 4.38%
8. 30 s/d 34 Tahun 116 6.87%59 3.49% 57 3.37%
9. 35 s/d 39 Tahun 104 6.16%46 2.72% 58 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 131 7.76%64 3.79% 67 3.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 131 7.76%65 3.85% 66 3.91%
12. 50 s/d 54 Tahun 113 6.69%50 2.96% 63 3.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 130 7.7%65 3.85% 65 3.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 91 5.39%48 2.84% 43 2.55%
15. 65 s/d 69 Tahun 95 5.62%45 2.66% 50 2.96%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 3.97%44 2.61% 23 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 102 6.04%44 2.61% 58 3.43%
. JUMLAH 1.689 100%831 49.2% 858 50.8%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.689 100%831 49.2% 858 50.8%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kahyangan No. 7 kendalisodo Karangkadempell
Desa Jebengsari
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 212212
Telepon (031) 8981674
Email pokoke_jos@gmail.com